シンガポール商業銀行 — 貸借対照表
MAS月次統計公報(表I.3A)から、商業銀行の資産・負債を取得します。
See also Singapore banking sector statistics and MAS Monthly Statistical Bulletin.
Singapore commercial banks
2026Aug · SGD millions · data.gov.sg · Monetary Authority of Singapore
Total assets
4,072,085
Total liabilities
4,072,085
Assets
| Line item | Amount |
|---|---|
| Total Assets | 4,072,085 |
| Cash And Balances | 898,756 |
| Of Which: Cash And Balances With MAS | 115,752 |
| Loans And Advances Including Bills Financing - Total | 1,521,913 |
| Loans And Advances Including Bills Financing - Of Which: Trade Finance | 117,788 |
| Loans And Advances Including Bills Financing - Loans And Advances - Resident | 946,656 |
| Loans And Advances Including Bills Financing - Loans And Advances - Non-Resident | 544,939 |
| Loans And Advances Including Bills Financing - Bills Discounted Or Purchased - Payable In Singapore | 19,777 |
| Loans And Advances Including Bills Financing - Bills Discounted Or Purchased - Payable Outside Singapore | 10,541 |
| Securities And Equities Issued By Private Entities - Total | 274,802 |
| Securities And Equities Issued By Private Entities - Debt Securities - In Singapore | 30,314 |
| Securities And Equities Issued By Private Entities - Debt Securities - Outside Singapore | 143,453 |
| Securities And Equities Issued By Private Entities - Equity Investments - In Singapore | 19,684 |
| Securities And Equities Issued By Private Entities - Equity Investments - Outside Singapore | 81,350 |
| Debt Securities By Government Related Entities - Total | 594,764 |
| Debt Securities By Government Related Entities - Government Of Singapore | 354,704 |
| Debt Securities By Government Related Entities - Public Sector Entities | 25,499 |
| Debt Securities By Government Related Entities - Other Governments | 214,561 |
| Amounts Receivable From Banks - Total | 229,299 |
| Amounts Receivable From Banks - In Singapore | 50,928 |
| Amounts Receivable From Banks - Outside Singapore | 178,371 |
| Other Assets | 552,552 |
| Of Which: Loans To Special Purpose Vehicles For Covered Bond Issuances | 62,393 |
| Assets - Securities And Equities | 869,566 |
| Amounts Payable To Banks - Total | 1,029,068 |
| Amounts Payable To Banks - In Singapore | 137,904 |
| Amounts Payable To Banks - Outside Singapore | 891,164 |
Liabilities
| Line item | Amount |
|---|---|
| Total Liabilities | 4,072,085 |
| Capital And Reserves | 202,460 |
| Deposits And Balances Of Non-Bank Customers - Total | 2,126,261 |
| Deposits And Balances Of Non-Bank Customers - Demand Deposits | 700,132 |
| Deposits And Balances Of Non-Bank Customers - Fixed Deposits | 996,850 |
| Deposits And Balances Of Non-Bank Customers - Savings Deposits | 337,169 |
| Deposits And Balances Of Non-Bank Customers - Other Deposits And Balances | 92,110 |
| Other Liabilities | 714,297 |