シンガポール商業銀行 — 貸借対照表
MAS月次統計公報(表I.3A)から、商業銀行の資産・負債を取得します。
See also Singapore banking sector statistics and MAS Monthly Statistical Bulletin.
Singapore commercial banks
2026Jun · SGD millions · data.gov.sg · Monetary Authority of Singapore
Total assets
4,112,993
Total liabilities
4,112,993
Assets
| Line item | Amount |
|---|---|
| Total Assets | 4,112,993 |
| Cash And Balances | 945,207 |
| Of Which: Cash And Balances With MAS | 137,414 |
| Loans And Advances Including Bills Financing - Total | 1,475,638 |
| Loans And Advances Including Bills Financing - Of Which: Trade Finance | 118,047 |
| Loans And Advances Including Bills Financing - Loans And Advances - Resident | 910,976 |
| Loans And Advances Including Bills Financing - Loans And Advances - Non-Resident | 532,301 |
| Loans And Advances Including Bills Financing - Bills Discounted Or Purchased - Payable In Singapore | 20,400 |
| Loans And Advances Including Bills Financing - Bills Discounted Or Purchased - Payable Outside Singapore | 11,961 |
| Securities And Equities Issued By Private Entities - Total | 273,491 |
| Securities And Equities Issued By Private Entities - Debt Securities - In Singapore | 29,416 |
| Securities And Equities Issued By Private Entities - Debt Securities - Outside Singapore | 141,213 |
| Securities And Equities Issued By Private Entities - Equity Investments - In Singapore | 19,752 |
| Securities And Equities Issued By Private Entities - Equity Investments - Outside Singapore | 83,111 |
| Debt Securities By Government Related Entities - Total | 592,660 |
| Debt Securities By Government Related Entities - Government Of Singapore | 359,775 |
| Debt Securities By Government Related Entities - Public Sector Entities | 24,084 |
| Debt Securities By Government Related Entities - Other Governments | 208,802 |
| Amounts Receivable From Banks - Total | 238,568 |
| Amounts Receivable From Banks - In Singapore | 56,673 |
| Amounts Receivable From Banks - Outside Singapore | 181,895 |
| Other Assets | 587,430 |
| Of Which: Loans To Special Purpose Vehicles For Covered Bond Issuances | 62,730 |
| Assets - Securities And Equities | 866,151 |
| Amounts Payable To Banks - Total | 1,042,170 |
| Amounts Payable To Banks - In Singapore | 139,458 |
| Amounts Payable To Banks - Outside Singapore | 902,712 |
Liabilities
| Line item | Amount |
|---|---|
| Total Liabilities | 4,112,993 |
| Capital And Reserves | 205,136 |
| Deposits And Balances Of Non-Bank Customers - Total | 2,107,951 |
| Deposits And Balances Of Non-Bank Customers - Demand Deposits | 703,110 |
| Deposits And Balances Of Non-Bank Customers - Fixed Deposits | 970,342 |
| Deposits And Balances Of Non-Bank Customers - Savings Deposits | 338,443 |
| Deposits And Balances Of Non-Bank Customers - Other Deposits And Balances | 96,055 |
| Other Liabilities | 757,736 |